NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
HỒ SƠ DOANH NGHIỆP
Tên doanh nghiệp | NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM |
---|---|
Tên tiếng Anh | VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE |
Số lao động | 25000 - 30000 |
Năm thành lập | 1988 |
CEO | Trần Minh Bình - Chủ tịch HĐQT |
Mã số thuế | 0100111948 |
Ngành | Ngân hàng - Tài chính - Bảo hiểm |
Tỉnh/Thành | Hà Nội |
Trụ sở chính | 108 Trần Hưng Đạo - Phường Cửa Nam - Quận Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội |
Điện thoại | 024 3942 1030 |
Fax | 024 3942 1032 |
contact@vietinbank.vn | |
Web | https://www.vietinbank.vn/ |