NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
HỒ SƠ DOANH NGHIỆP
Tên doanh nghiệp | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM |
---|---|
Tên tiếng Anh | VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE |
Số lao động | 20000 – 25000 |
Năm thành lập | 1988 |
CEO | Trần Minh Bình |
Mã số thuế | 0100111948 |
Ngành | Ngân hàng - Tài chính - Bảo hiểm |
Tỉnh/Thành | Hà Nội |
Trụ sở chính | 108 Trần Hưng Đạo - Phường Cửa Nam - Quận Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội |
Điện thoại | 1900 558 868/ 024 3941 8868 |
Fax | 024 3942 1032 |
contact@vietinbank.vn | |
Web | https://www.vietinbank.vn/ |